■ 今回の投票形式は以下の通りでした。 ■ 的良みらん先生のキャラで好きなキャラクターを5人まで選んでください。キャラクターの重複は可能です。 ■ 好きなコミックスを1つ選択してください。 ■ 好きなシナリオを3つまで選択してください。 ■ お一人様、投票1回に限らせていただきます。 ■ もし「的良みらんって誰?」とか思われた方はこちらを参照してください。 |
ランク | 項目 | 投票数 | 得票率 | 掲載コミックス |
---|---|---|---|---|
1位 | 神宮寺くえす | 26 | 8.22% | PALLADIUM GARDEN |
2位 | 古瀬可菜莉 | 23 | 6.41% | PALLADIUM GARDEN |
2位 | 各務森飛白 | 23 | 6.41% | 緋牙刻 |
4位 | 鈴上ユズキ | 19 | 5.29% | 無限想刻 |
5位 | エーゼル | 17 | 4.74% | 無限想刻 |
5位 | ジュディニエーヌ・ソフィエルタ・プラニスリンク (ソフィア) | 17 | 4.74% | 緋牙刻 |
7位 | 梢七里 | 15 | 4.18% | 無限想刻 |
8位 | 高杜千影 | 13 | 3.62% | 異空幻窓 |
9位 | ロゼット | 12 | 3.34% | PALLADIUM GARDEN |
10位 | MDS-X4 アネッサ | 11 | 3.06% | 無限想刻 |
11位 | 九櫛ぽれーぬ | 10 | 2.79% | KITTY◇MINT |
11位 | セルスエ | 10 | 2.79% | 異空幻窓 |
11位 | カナエ | 10 | 2.79% | 緋牙刻 |
14位 | サイラ・クロイツェル | 9 | 2.51% | KITTY◇MINT |
15位 | 沢良宜葉以音 | 8 | 2.23% | 異形景色 |
16位 | 姫神様 | 8 | 2.23% | 不感空間 |
17位 | 松尾冬美 | 7 | 1.95% | PALLADIUM GARDEN |
17位 | えくせりおん | 7 | 1.95% | PALLADIUM GARDEN |
17位 | 来栖由紀子 | 7 | 1.95% | 異空幻窓 |
17位 | 羽吹桐花 | 7 | 1.95% | 異空幻窓 |
21位 | 高原沙生 | 6 | 1.67% | 不感空間 |
22位 | 静里 | 6 | 1.67% | 異空幻窓 |
23位 | 黄泉寺怜 | 5 | 1.39% | 不感空間 |
23位 | 各務森飛鈴 | 5 | 1.39% | 緋牙刻 |
25位 | リリン・クラウゼロット | 4 | 1.11% | 異形景色 |
25位 | 科冥月 | 4 | 1.11% | 異形景色 |
25位 | 明久梨梨亞 | 4 | 1.11% | KITTY◇MINT |
25位 | 高杜ちひろ | 4 | 1.11% | 異空幻窓 |
25位 | 魄影 | 4 | 1.11% | 不感空間 |
25位 | 植木鉢の花(?) | 4 | 1.11% | 無限想刻 |
25位 | 神代愛 | 4 | 1.11% | 無限想刻 |
25位 | セシリア・メルフォルテ | 4 | 1.11% | 緋牙刻 |
33位 | 女郎花杏里 | 3 | 0.84% | KITTY◇MINT |
33位 | 明神総一郎 | 3 | 0.84% | PALLADIUM GARDEN |
33位 | 人形少女 | 3 | 0.84% | 無限想刻 |
36位 | ミハイル・フェロ | 2 | 0.56% | KITTY◇MINT |
36位 | 室姫條 | 2 | 0.56% | 不感空間 |
36位 | 桐生まゆら | 2 | 0.56% | 不感空間 |
36位 | ミルコレット・F・シャルボニエ | 2 | 0.56% | PALLADIUM GARDEN |
36位 | 尚希 | 2 | 0.56% | 異空幻窓 |
36位 | 米崎ナズナ | 2 | 0.56% | 無限想刻 |
36位 | レベル4患者9B071 | 2 | 0.56% | 無限想刻 |
36位 | 霧島黒江 | 2 | 0.56% | 無限想刻 |
36位 | 楓 | 2 | 0.56% | 緋牙刻 |
36位 | 天生伊織 | 2 | 0.56% | 緋牙刻 |
36位 | 奈緒 | 2 | 0.56% | 緋牙刻 |
47位 | アシュリン | 1 | 0.28% | 異形景色 |
47位 | 悪魔(ペンギンもどき) | 1 | 0.28% | 異形景色 |
47位 | Dr.サンジェルマン | 1 | 0.28% | KITTY◇MINT |
47位 | ワレリー・チェルニショフ | 1 | 0.28% | KITTY◇MINT |
47位 | 魔導ロボ(ぺんぎんロボ) | 1 | 0.28% | 不感空間 |
47位 | 雷鴻 | 1 | 0.28% | 不感空間 |
47位 | 荒間省三 | 1 | 0.28% | PALLADIUM GARDEN |
47位 | 西小園樟葉 | 1 | 0.28% | PALLADIUM GARDEN |
47位 | 羽吹寿 | 1 | 0.28% | 異空幻窓 |
47位 | 寿の後輩 | 1 | 0.28% | 異空幻窓 |
47位 | 華楠 | 1 | 0.28% | 異空幻窓 |
47位 | レネ | 1 | 0.28% | 無限想刻 |
47位 | トモリエーリ | 1 | 0.28% | 無限想刻 |
47位 | ラズハイト | 1 | 0.28% | 緋牙刻 |
47位 | 蓬草院やかぎ | 1 | 0.28% | 緋牙刻 |
ランク | 項目 | 投票数 | 得票率 |
---|---|---|---|
1位 | PALLADIUM GARDEN | 34 | 45.3% |
2位 | 無限想刻 | 15 | 20.0% |
3位 | 異空幻窓 | 9 | 12.0% |
4位 | 緋牙刻 | 7 | 9.33% |
5位 | 不感空間 | 4 | 5.33% |
5位 | KITTY◇MINT | 4 | 5.33% |
7位 | 異形景色 | 2 | 2.67% |
ランク | 項目 | 投票数 | 得票率 | 掲載コミックス |
---|---|---|---|---|
1位 | 執行天使は舞いおりる | 24 | 11.7% | 異空幻窓 |
2位 | 機械処女 | 13 | 6.34% | PALLADIUM GARDEN |
2位 | 村祭 | 13 | 6.34% | 不感空間 |
4位 | ミウ | 10 | 4.88% | PALLADIUM GARDEN |
4位 | 永訣のSACRAMENT | 10 | 4.88% | 無限想刻 |
6位 | 電子記憶層の優しい悲劇 | 8 | 3.90% | 異形景色 |
7位 | PROVISIONAL | 7 | 3.41% | PALLADIUM GARDEN |
7位 | 血脈夢想 | 7 | 3.41% | 異空幻窓 |
7位 | 氷陰斗 | 7 | 3.41% | 不感空間 |
10位 | 風の彩 | 6 | 2.93% | 不感空間 |
11位 | ウタカタ | 5 | 2.44% | 無限想刻 |
11位 | 壱 ―宿やどり― | 5 | 2.44% | 緋牙刻 |
11位 | 七 ―終ノ刻ついのとき― | 5 | 2.44% | 緋牙刻 |
11位 | 白衣のダンスは死を刻む | 5 | 2.44% | 無限想刻 |
11位 | 有害の天使 | 5 | 2.44% | 無限想刻 |
16位 | Prinzessin Blutsauger―ある日の吸血姫― | 4 | 1.95% | 緋牙刻 |
16位 | はじまりとおわりの距離 | 4 | 1.95% | 異空幻窓 |
16位 | 月の家 | 4 | 1.95% | 不感空間 |
16位 | 昨日までの未来と今日からの過去 | 4 | 1.95% | KITTY◇MINT |
16位 | 四 ―情じょう― | 4 | 1.95% | 緋牙刻 |
16位 | 死光ニヒカル黒 | 4 | 1.95% | 無限想刻 |
16位 | 人工楽園の鋼鉄天使 | 4 | 1.95% | 無限想刻 |
23位 | Engage | 3 | 1.46% | PALLADIUM GARDEN |
23位 | カノジョノサバト | 3 | 1.46% | 不感空間 |
23位 | さくら | 3 | 1.46% | 無限想刻 |
23位 | ナナメ1/2 | 3 | 1.46% | 異空幻窓 |
23位 | 黒と白 | 3 | 1.46% | KITTY◇MINT |
23位 | 参 ―空うつろ― | 3 | 1.46% | 緋牙刻 |
29位 | わたほみ | 2 | 0.98% | 緋牙刻 |
29位 | 闇の幻を君と | 2 | 0.98% | 異空幻窓 |
29位 | 花が死んでいくように | 2 | 0.98% | 無限想刻 |
29位 | 花を待った日 | 2 | 0.98% | 異空幻窓 |
29位 | 五月姫 | 2 | 0.98% | 異形景色 |
29位 | 猫とハッカとデリンジャー | 2 | 0.98% | KITTY◇MINT |
29位 | 罠のなかでみるユメ | 2 | 0.98% | PALLADIUM GARDEN |
36位 | エクセリオン | 1 | 0.49% | PALLADIUM GARDEN |
36位 | リャナンシーの花 | 1 | 0.49% | 異形景色 |
36位 | 願イと祈リ | 1 | 0.49% | 不感空間 |
36位 | 亀裂 | 1 | 0.49% | 異形景色 |
36位 | 少女工房 | 1 | 0.49% | KITTY◇MINT |
36位 | 蒼の世界 | 1 | 0.49% | 異形景色 |
36位 | 六 ―兆きざし― | 1 | 0.49% | 緋牙刻 |
36位 | 弐 ―性さが― | 1 | 0.49% | 緋牙刻 |
36位 | 不幸な彼女と弱者の僕 | 1 | 0.49% | 異形景色 |
今回もメール形式による投票で、しかもキャラクター投票に限り、最大5票まで 投票できるシステムを導入したことにより、今までと変わった展開が見られました。 相変わらず人気の高い、「PALLADIUM GARDEN」がコミックスのトップに、そして最新刊の「緋牙刻」 キャラクターが票を伸ばしました。 また、出来る限り票に数えましたが、どうしても判断に苦しむ物、コード番号の間違いなどに関し ましては勝手ながら無効扱いとさせていただきました。ご了承下さい。 アンケートの私信欄に関しましては今回は掲載しませんが、みらん先生の所にも届いておりますので、 次回以降はできるだけコメントもお願いできますよう、よろしくお願いいたします。 |
※画像・文章問わず無断転載は禁止です。